قیمت نانو ذرات در سراسر کشور در سایت های اینترنتی تماد کالا فعال در زمینه ی فروش مواد شیمایی صنعتی و آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در زمینه فروش به مشتریان خود هستند؛ نانو ذرات ذره ای است که ابعاد آن در حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد. نانو ذرات از ده ها یا صدها اتم یا مولکول با اندازه ها و موروفولوژی های مختلفی ساخته شده است. نانو ذرات در حال حاضر از طیف وسیعی از مواد ساخته می شوند؛ که به طور کلی با توجه به ترکیب شیمایی، این ذرات به انواع فلزی، سرامیکی، پلیمری و نیمه هادی تقسیم می شوند.در بازار امروز نانو ذرات مختلفی وجود دارند که هریک از آنها در صنایع مختلفی به کار می روند.
بهترین مارک نانو ذرات ایرانی و خارجی
بهترین مارک نانو ذرات در سراسر ایران و خارج بر اساس آمار های بانک در محصولات فناروی نانو بانک ثبت شده است. بیش از ۹۰درصد از محصولات ثبت شده در این بانک حداقل از یکی نانو ذرات نقره، دی اکسید تیتانیوم، دی اکسید سلیسیم وطلا استفاده شده است. این نانو ساختار ها، مواد اصلی خاصیت آنتی باکتریال ها هستند که در ۱۰ درصد باقیمانده نیز از نانورس لیپوزوم ۱۰، نانوفیبر های کربنی ، نانو ذرات سولفید می ونیکل استفاده شده است.
تجارت انواع نانو ذرات در ایران
تجارت نانو ذرات امروزه در صنایع نانو رشد بسیار خوبی را برای بازار نانو رقم زده است؛ از طرفی این فناوری به صورت فزایندای نیز در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته. محققان اقتصادی چشم انداز مثبتی را برای این فناوری پیش بینی می کنند؛ طبق آمار ارائه شده از سوی محققان اقتصادی در سال ۲۰۱۳ میزان درآمد نانو بیش از یک تریلیون بوده است. به همین خاطر فناوری نانو در صنایع دنیایی امروزی پیشرفت چشمگیری داشته؛ و بسیاری از تولید کنندگان جهان در پی همراه شدن با این انقلاب صنعتی جدید هستند. ایران در نانو ذرات صادراتی رتبه ششم جهان را به خود اختصاص داده است. مراکز بسیاری هستند که در زمینه ی فروش این مواد و فروش پودر نانو سیلیس در تهران فعالیت می کنند.
قیمت روز نانو ذرات در سراسر کشور
نانو ذرات دارای انواع مختلف می باشند که بسته به نوع مواد اولیه و روش تولید و اندازه ذرات در بازار قیمت های گوناگون و به روز به فروش می رسند. هریک از این نوع نانو ذرات با توجه به مواد موروفولوژی ساختاری ترکیب شیمایی که دارند خواص منحصر به فردی را از خود نشان می دهند. افزایش نانو ذرات در تولید تجاری مانند سلولهای فوتولتائیک، مواد دندانپزشکی، فیلتر های تصفیه ی آب، لوازم آرایشی … واکنش های مثبت و منفی را دولت ها، و جامعه پزشکی را در سراسر جهان به همراه داشته است.
لیست قیمت نانو ذرات
Nano-SiO2 نانو پودر سیلیکا آمریکایی | ۲۰ – ۳۰ نانومتر | ۵۰gr/150,000 |
Nano-SiO2 نانو سیلیکا آلمانی | ۱۱-۱۳ | ۵۰۰gr/ 550,000 |
Nano-TiO2,anatase نانو تیتان اناتاز | ۱۰ – ۲۵ | ۵gr/80,000 |
Nano-TiO2, Rutile نانو تیتان روتایل | ۳۰ | ۵gr/80,000 |
(Nano-TiO2 (Anatase/Rutile نانو اکسید تیتانیوم | ۲۰ | ۵gr/80,000 |
Nano-TiO2 P25-Degussa نانو اکسید تیتانیوم p25 دگوسا |
۲۰ | ۵gr/80,000 |
Nano-Fe نانوپودر آهن | ۳۵ – ۴۵ | ۵gr/400,000 |
Nano-Fe2O3-alpha نانو اکسید آهن | ۲۰ – ۴۰ | ۵gr/80,000 |
Nano-Fe3O4 نانو اکسید آهن مغناطیسی | ۲۰-۳۰ | ۵gr/80,000 |
Nano-Al2O3,gamma نانو اکسید آلومینیوم گاما | ۲۰ | ۵gr/80,000 |
Nano-Al2O3,alpha نانو آلومینا آلفا | ۵۰ | ۵gr/80,000 |
Nano-Al2O3,gamma, ir نانو آلومینا گاما ایرانی | ۲۰-۳۰nm | ۵gr/80,000 |
Nano-ZnO نانو اکسید روی | ۱۰ – ۳۰ | ۵gr/80,000 |
Nano-CuO نانو اکسید مس | ۴۰ | ۵gr/80,000 |
nano cuo, ir نانو پودر اکسید مس ایرانی | ۵gr/80,000 | |
MWCNTs نانو لوله کربنی | ۲۰-۳۰ | ۱gr/100,000 |
MWCNT-COOH نانولوله کربنی با عامل هیدروکسیل | ۲۰-۳۰ | ۱gr/150,000 |
MWCNT-OH نانو تیوب کربنی با عامل هیدروکسید | ۲۰-۳۰ | ۱gr/150,000 |
MWCNT-NH2 کربن نانو تیوب عامل نیترید | ۷ – ۱۳ | ۱gr/700,000 |
SWCNTs نانو لوله کربنی تک دیواره | ۱ – ۲ | ۱gr/600,000 |
SWCNT-COOH نانو لوله تک دیواره عامل هیدروکسیل | ۱ – ۲ | ۱gr/700,000 |
SWCNT-OH نانو لوله تک دیواره عامل هیدروکسید | ۱ – ۲ | ۱gr/700,000 |
SWCNT-NH2 نانو لوله تک دیواره عامل نیترید | ۱ – ۲ | ۱gr/850,000 |
Nano-Ag نانو پودر نقره خلوص ۹۹٫۹۹درصد | ۲۰ | ۱gr/130,000 |
نانو کلویید نقره با غلظت های مختلف (مقدار نقره در یک لیتر) | ||
NANO Ag,liquid 500ppm | ۵-۸ nm | ۱liter/90,000 |
Nano-Ag(Liquid) 1000ppm | ۵-۸ nm | ۱liter/110,000 |
Nano-Ag(Liquid) 2000ppm | ۵-۸ nm | ۱liter/130,000 |
Nano-Ag (Liquid) 3000ppm | ۵-۸ nm | ۱liter/150,000 |
Nano-Ag(Liquid) 4000ppm | ۵-۸ nm | ۱liter/180,000 |
Nano-Au نانو طلا | ۲۸ | ۰٫۱gr/500,000 |
Nano-Au,liquid نانو کلوئید طلا | ۲۰ | ۲۵cc/300,000 |
(NanoClay (Montmorillonite نانو رس مونتموریلونیت | ۱٫۱۸ | ۱۰۰gr/130,000 |
(NanoClay (Bentonite نانو بنتونیت | ۱ – ۲ | ۱۰۰gr/130,000 |
Nano-MgO نانو اکسید منیزیم | ۲۰ | ۵gr/80,000 |
Nano-SiC کاربید سیلیکون نانو | ۴۵ – ۶۵ | ۵ gr/150,000 |
Nano-CaCO3 نانو کربنات کلسیم | ۲۰-۶۰ | ۱۰gr/100,000 |
Nano-Co2O3 نانو اکسید کبالت سه ظرفیتی | ۵۰ | ۵gr/ 200,000 |
Nano-Co3O4 نانو اکسید کبالت ۴ ظرفیتی | ۱۰ – ۳۰ | ۵gr/300,000 |
Nano-Cr2O3 اکسید کروم | ۶۰ | ۵gr/ 200,000 |
NANO_CeO2 نانو سریا | ۱۰- ۳۰ | ۱۰gr/250,000 |
Nano-NiO نانو اکسید نیکل | ۱۰ – ۲۰ | ۵gr/200,000 |
Nano-WO3 نانو اکسید تنگستن | ۲۳ – ۶۵ | ۵gr/80,000 |
Nano-ZrO2 زیرکونیا | ۲۰ | ۵gr/80,000 |
Nano-SnO2 اکسید قلع | ۳۵-۵۵ | ۵gr/100,000 |
Nano-MoO3 اکسید مولیبدن | ۱۳ – ۸۰ | ۵gr/300,000 |
Nano_Cu (Powder) مس | ۴۰ | ۱gr/120,000 |
Nano_Cu (Powder), ir پودر مس ایرانی | ۷۰nm | ۱۰gr/350,000 |
Nano_Cu(Liquid) 2000ppm کلویید نانو مس | ۲۰ | |
Nano_Se (Liquid) 1000ppm سلنیوم | ۱۰ – ۴۵ | ۰٫۵liter/220,00 0 |
Nano_Graphene Oxide اکسید گرافن | ۳٫۴-۷ | ۱gr/150,000 |
Nano_Graphene گرافن | ۲-۱۸ | ۱gr/150,000 |
Nano_Graphite گرافیت | ۱۰-۸۰ | ۵gr/300,000 |
Nano_Carbon کربن | ۲۰-۴۰ | ۵gr/250,000 |
Nano_Carbon Black کربن سیاه | ۵۰ | ۵gr/350,000 |
Nano_Carbon Active کربن فعال | <100 | ۵gr/350,000 |
NANO_TiC کاربید تیتانیوم | ۴۰-۶۰ | ۵gr/300,000 |
NANO_WC کاربید تنگستن | ۵۵ | ۱gr/150,000 |
NANO_B4C کاربید بور | ۴۵ – ۵۵ | ۱gr/150,000 |
NANO_Mn2O3 اکسید منگنز | ۳۰ | ۱۰gr/350,000 |
Carbon NanoFiber فیبر کربنی | ۲۰۰-۶۰۰ | ۱gr/150,000 |
سلام و عرض ادب
من از محصولات شما استفاده میکنم ممنونم از کیفیت کار خوب شما و مشاوره خوبتون
به بقیه دوستان هم پیشنهاد میکنم که از محصولات شما استفاده کنند
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.